„Die interne Club-Liga, an der jeder SCCer teilnehmen kann"
Jeder, der schon einmal um Punkte gespielt hat, kann teilnehmen. Es werden je nach Teilnehmerzahl verschiedene Gruppen unterschiedlicher Spielstärke gebildet, in der über den gesamten Sommer Jeder gegen Jeden antritt.
Die Sieger der Gruppen werden dann um die SCC-Liga Meisterschaft am Finaltag im Oktober spielen.
Es werden 2-Satz-Matches gespielt (3. Satz Champions Tiebreak). Die Spieler müssen sich untereinander verabreden und den Spieltermin im SCC-Büro anfragen, dann wird ein Platz ausschließlich über das SCC-Büro für das jeweilige Spiel reserviert.
ZUSAMMENFASSUNG
- von Mai bis September
- Einstufung durch das Active-Club Trainerteam
- Gruppeneinteilung vor der Saison (Jeder spielt gegen Jeden)
- 2 Gewinnsätze, 3. Satz Tiebreak
- Selbständig verabreden. E-Mail- und Telefonnummern-Liste findet Ihr hier (passwortgeschützt)
- Platzbuchung ausschließlich über das SCC-Büro
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Alles weitere erfahrt Ihr bei unseren verantwortlichen Headcoaches Benjamin Potsch und Christopher Blömeke (
Ergebnisabgabe nach dem jeweiligen Match
SCC-Liga Tabellen 2024
Liga 1 Herren | Harden | Schmid | Jock | Rühl | Hagemeister | Obradovic | Bostan | Neumann | Fuhrmann | Carillo | Spieß | Punkte |
Marc-Michael Harden | x | 3:6 2:6 | 6:3 7:6 | 6:3 3:6 1:10 | 6:2 7:5 | 6:3 6:4 | 6:7 7:5 10:5 | 6:1 4:6 10:12 | 12:8 | |||
Marc Schmid | 6:3 6:2 | x | 6:2 6:7 6:10 | 6:2 6:2 | 6:4 6:1 | 6:2 3:6 10:4 | 9:3 | |||||
Christian Jock | 3:6 6:7 | x | 0:2 | |||||||||
Leopold Rühl | x | 6:3 7:5 | 3:6 6:2 10:7 | 3:6 5:7 | 4:3 | |||||||
Roland Hagemeister | 3:6 6:3 10:1 | 2:6 7:6 10:6 | x | 6:1 6:2 | 4:6 4:6 | 6:4 6:3 | 3:6 6:3 10:6 | 6:2 2:6 6:10 | 6:4 6:2 | 13:7 | ||
Bobby Obradovic | 1:6 2:6 | x | 4:6 3:6 | 1:6 6:3 6:10 | 1:6 | |||||||
Andreas Bostan | 2:6 5:7 | 4:6 1:6 | 3:6 5:7 | 6:4 6:4 | 6:4 6:3 | x | 6:3 6:3 | 7:6 3:6 10:6 | 6:4 6:0 | 10:7 | ||
Matthias Neumann | 3:6 4:6 | 6:3 2:6 7:10 | 4:6 3:6 | 3:6 3:6 | 6:3 6:4 | 4:6 7:5 10:6 | 5:9 | |||||
Nils Fuhrmann | 6:3 3:6 6:10 | 3:6 4:6 | x | 6:1 6:1 | 3:4 | |||||||
Armando Carillo | 7:6 5:7 5:10 | 2:6 6:3 4:10 | 6:3 7:5 | 2:6 6:2 10:6 | 6:1 3:6 10:6 | 6:7 6:3 6:10 | 6:4 5:7 6:10 | 1:6 1:6 | x | 6:3 6:4 | 12:12 | |
Sandro Spieß | 1:6 6:4 12:10 | 4:6 2:6 | 4:6 0:6 | 3:6 4:6 | x | 2:7 |
Liga 2 Herren | Biermann | Breer | Helge | Lamazere | Lange | Noraman | Ochoa | Wittgenstein | Vallenas | Voß | Grahovac | Punkte |
Antoine Biermann | x | 6:3 6:4 | 3:6 4:6 | 2:2 | ||||||||
Oskar Breer | 3:6 4:6 | x | 7:6 6:2 | 3:6 4:6 | 6:0 6:4 | 7:6 6:2 | 0:6 1:6 | 6:6 | ||||
Thomas Helge | 6:7 2:6 | x | 0:6 1:6 | 0:4 | ||||||||
Regis Lamazere | 6:3 6:4 | x | 6:0 6:3 | 6:2 6:0 | 6:2 6:1 | 6:0 6:0 | 10:0 | |||||
Guido Lange | 6:3 6:4 | 6:0 6:1 | 0:6 3:6 | x | 6:2 2:6 8:10 | 6:1 7:5 | 7:4 | |||||
Daniel Noraman | x | 3:6 0:6 | 0:2 | |||||||||
Ausberto Ochoa | x | 6:2 6:1 | 2:0 | |||||||||
Max Sayn-Wittgenstein | 0:6 4:6 | 2:6 0:6 | 2:6 6:2 10:8 | 6:3 6:0 | x | 6:4 7:5 | 6:5 | |||||
Helmut Vallenas | 6:7 2:6 | 2:6 0:6 | 1:6 5:7 | 4:6 5:7 | x | 6:2 6:1 | 2:8 | |||||
Johannes Voß | 6:0 6:1 | x | 2:0 | |||||||||
Drazenko Grahovac | 0:6 0:6 | 2:6 1:6 | 2:6 1:6 | x | 0:6 |
Liga 3 Herren | Falla | Hain | Herzog | Hinterleitner | Kempf | Korolev | Massi | Pleitgen | Thämer | Felder | Heimann | Punkte |
David Falla | x | 2:6 2:6 | 1:6 7:6 2:10 | 1:6 2:6 | 2:6 3:6 | 2:6 1:6 | 1:6 1:6 | 0:6 0:6 | 0:6 2:6 | 1:14 | ||
Gregor Hain | 6:2 6:2 | x | 6:2 6:1 | 6:1 7:6 | 6:2 6:0 | 6:2 6:0 | 6:1 6:2 | 2:6 2:6 | 3:6 1:6 | 6:0 6:2 | 3:6 6:3 10:5 | 16:5 |
Tom Herzog | 6:1 6:7 10:2 | 2:6 1:6 | x | 3:6 1:6 | 0:6 2:6 | 0:6 5:7 | 1:6 1:6 | 0:6 1:6 | 1:6 2:6 | 2:15 | ||
Karl Hinterleitner | 1:6 6:7 | x | 0:6 3:6 | 0:6 4:6 | 1:6 0:6 | 3:6 0:6 | 1:6 1:6 | 0:10 | ||||
Torsten Kempf | 6:1 6:2 | 2:6 0:6 | 6:3 6:1 | x | 1:6 0:6 | 1:6 2:6 | 0:6 1:6 | 4:8 | ||||
Igor Korolev | 6:2 6:3 | 2:6 0:6 | 6:2 6:0 | 6:0 6:3 | x | 1:6 3:6 | 7:5 3:6 6:10 | 7:6 | ||||
Stefano Massi | 6:2 6:1 | 1:6 2:6 | 6:0 7:5 | 6:0 6:4 | 6:1 6:0 | x | 2:6 6:7 | 2:6 0:6 | 3:6 3:6 | 8:8 | ||
Frederik Pleitgen | 6:1 6:1 | 6:2 6:2 | 6:1 6:1 | 6:1 6:0 | 6:1 6:2 | 6:2 7:6 | x | 1:6 1:6 | 6:2 6:4 | 14:2 | ||
Martin Thämer | 6:0 6:0 | 6:3 6:1 | 6:0 6:1 | 6:1 6:3 | 6:2 6:0 | 6:1 6:1 | x | 6:1 6:1 | 14:0 | |||
Hans-Georg Felder | 0:6 2:6 | 6:3 6:0 | x | 2:2 | ||||||||
Christopher Heimann | 6:0 6:2 | 6:3 3:6 5:10 | 6:1 6:2 | 6:1 6:1 | 6:0 6:1 | 5:7 6:3 10:6 | 6:3 6:3 | 2:6 4:6 | 1:6 1:6 | x | 13:7 |
Liga 4 Herren | Bönisch | Jahns | Kolundzic | Krüger | Neuffer | Pick | Rummel | Schulz | Stegmann | Waldeck | Karremann | Punkte |
Klaus Bönisch | x | 0:6 1:6 | 1:6 3:6 | 0:4 | ||||||||
Marvin Jahns | x | 6:0 6:1 | 2:6 2:6 | 3:6 2:6 | 2:4 | |||||||
Radomir Kolundzic | 0:6 1:6 | x | 5:7 0:6 | 0:6 0:6 | 2:6 2:6 | 0:6 3:6 | 6:4 6:4 | 2:10 | ||||
Thomas Krüger | 6:0 6:1 | 7:5 6:0 | x | 3:6 1:6 | 5:7 2:6 | 6:2 2:6 10:6 | 6:5 | |||||
Jochen Neuffer | 6:2 6:2 | 6:0 6:0 | 6:3 6:1 | x | 6:0 6:1 | 6:1 6:2 | 0:6 3:6 | 6:2 6:0 | 12:2 | |||
Olaf Pick | 0:6 1:6 | x | 1:6 1:6 | 0:6 1:6 | 6:2 6:7 4:10 | 1:8 | ||||||
Jürgen Rummel | 1:6 2:6 | x | 1:6 2:6 | 3:6 1:6 | 1:6 2:6 | 0:8 | ||||||
Benjamin Schulz | x | 6:7 3:6 | 6:1 4:6 7:10 | 1:4 | ||||||||
Damijan Stegmann | 6:3 6:2 | 6:2 6:2 | 7:5 6:2 | 6:0 6:3 | 6:1 6:1 | 6:1 6:2 | x | 6:2 6:2 | 14:0 | |||
Stefan Waldeck | 6:0 6:3 | 6:0 6:1 | 6:3 6:1 | 7:6 6:3 | x | 8:0 | ||||||
Tony Karremann | 6:1 6:3 | 4:6 4:6 | 2:6 6:2 6:10 | 2:6 0:6 | 2:6 7:6 10:4 | 6:1 6:2 | 1:6 6:4 10:7 | 2:6 2:6 | x | 9:10 |
Liga 5 Herren | Cimit | Seifert | Ehrich | Hansen | Kopplow | Krause | Neddemeyer | Pfankuchen | Razghoniaiev | Teicke | Waitz | Punkte |
Mehmet Cimit | x | 3:6 6:4 10:12 | 6:3 6:4 | 6:1 6:4 | 5:2 | |||||||
Conrad Seifert | x | 2:6 2:6 | 6:4 6:2 | 6:3 6:0 | 0:6 0:6 | 3:6 6:3 5:10 | 1:6 0:6 | 5:8 | ||||
Florian Ehrich | 6:2 6:2 | x | 6:2 6:4 | 1:6 2:6 | 6:7 1:6 | 2:6 2:6 | 2:6 3:6 | 4:8 | ||||
Cornelius Hansen | 4:6 2:6 | 2:6 4:6 | x | 1:6 2:6 | 3:6 2:6 | 0:8 | ||||||
Maximilian Kopplow | x | 2:6 0:6 | 0:2 | |||||||||
Frank Krause | 3:6 0:6 | x | 0:6 0:6 | 1:6 3:6 | 0:6 | |||||||
David Neddemeyer | 6:3 4:6 12:10 | 6:0 6:0 | 6:1 6:2 | 6:2 6:0 | 6:0 6:0 | x | 6:2 6:3 | 6:2 6:2 | 6:2 6:0 | 6:4 6:3 | 18:1 | |
Daniel Pfankuchen | 6:3 3:6 10:5 | 7:6 6:1 | 6:1 6:3 | 2:6 3:6 | x | 1:6 2:6 | 6:2 2:6 10:7 | 6:3 0:6 8:10 | 9:8 | |||
Vladyslav Razghoniaiev | 3:6 4:6 | 6:1 6:0 | 2:6 2:6 | 6:1 6:2 | x | 6:1 6:0 | 6:4 | |||||
Tobias Teicke | 1:6 4:6 | 6:2 6:2 | 6:1 6:2 | 2:6 0:6 | 2:6 6:2 7:10 | 1:6 0:6 | x | 5:8 | ||||
Clemens Waitz | 6:2 6:3 | 6:3 6:2 | 4:6 3:6 | 3:6 6:0 10:8 | x | 6:3 |
Liga 1 Damen | Chan | Claros Ruiz | Keller | Kuszli | Makowiecz | Mirow | Pospiech | Punkte |
Pei-Chen Chan | x | 6:3 3:6 10:12 | 3:6 5:7 | 3:6 6:3 6:10 | 1:6 6:1 7:10 | 3:6 4:6 | 3:10 | |
Natalia Claros Ruiz | 3:6 6:3 12:10 | x | 2:6 7:6 11:9 | 4:2 | ||||
Katja Keller | 6:3 7:5 | x | 2:6 3:6 | 3:6 2:6 | 7:6 5:7 10:7 |
6:2 1:6 6:10 |
5:7 | |
Sabine Kuszli | 6:3 3:6 10:6 | 6:2 6:7 9:11 | 6:2 6:3 | x | 2:6 3:6 | 1:6 0:6 | 5:7 | |
Ursula Makowiecz | 6:1 1:6 10:7 | 6:3 6:2 | 6:2 6:3 | x | 6:4 6:4 | 8:1 | ||
Vivian Mirow | 6:7 7:5 7:10 | 4:6 4:6 | x | 3:6 0:6 | 1:6 | |||
Friederike Pospiech | 6:3 6:4 | 2:6 6:1 10:6 | 6:1 6:0 | 6:3 6:0 | x | 8:1 |
Liga 2 Damen | Adam | Henkel | Hoppensack | Modler | Morys | Nedela | Nehring | Schilbock | Stein | Tanushev | Vosswinkel | Zewdie | Fischer | Punkte |
Corinna Adam | x | 3:6 4:6 | 5:7 6:4 8:10 | 5:7 4:6 | 1:6 3:6 | 0:6 0:6 | 1:10 | |||||||
Petra Henkel | x | 1:6 2:6 | 0:6 2:6 | 0:4 | ||||||||||
Sabine Hoppensack | 6:3 6:4 | 6:1 6:2 | x | 2:6 0:6 | 6:4 6:4 | 6:7 1:6 | 3:6 3:6 | 6:3 3:6 5:10 | 0:6 2:6 | 4:6 2:6 | 3:6 5:7 | 2:6 1:6 | 7:16 | |
Johanna Modler | 6:0 6:2 | 6:2 6:0 | x | 6:0 6:1 | 6:1 6:2 | 2:6 5:7 | 8:2 | |||||||
Sonja Morys | 4:6 4:6 | x | 3:6 5:7 | 1:6 2:6 | 1:6 1:6 | 2:6 0:6 | 0:10 | |||||||
Ivonne Nedela | 7:6 6:1 | 6:3 7:5 | x | 3:6 3:6 | 4:2 | |||||||||
Isabel Nehring | 6:3 6:3 | x | 4:6 6:4 10:8 | 2:6 0:6 | 6:2 6:1 | 6:3 6:7 4:10 | 7:5 | |||||||
Steffi Schilbock | 7:5 4:6 10:8 | 3:6 6:3 10:5 | 6:1 6:2 | 6:4 4:6 8:10 | x | 4:6 6:4 10:5 | 3:6 6:4 10:5 | 6:4 6:4 | 6:7 1:6 | 13:8 | ||||
Reingard Stein | 7:5 6:4 | 6:0 6:2 | 0:6 1:6 | 6:4 4:6 5:10 | x | 3:6 0:6 | 1:6 6:4 5:10 | 6:2 3:6 3:10 | 1:6 2:6 | 7:12 | ||||
Eva Tanushev | 6:2 6:0 | 6:3 6:0 | x | 6:1 3:6 10:5 | 6:1 | |||||||||
Anastasia Vosswinkel | 6:1 6:3 | 6:4 6:2 | 6:1 6:1 | 6:3 4:6 5:10 | 6:1 4:6 10:5 | x | 6:4 2:6 10:4 | 1:6 6:4 8:10 | 12:6 | |||||
Zewdenesch Zewdie | 6:3 7:5 | 1:6 2:6 | 1:6 2:6 | 4:6 4:6 | 2:6 6:3 10:3 | 4:6 6:2 4:10 | x | 5:7 2:6 | 5:11 | |||||
Lia Fischer | 6:0 6:0 | 6:2 6:1 | 6:2 7:5 | 6:2 6:0 | 6:3 6:3 | 3:6 7:6 10:4 | 7:6 6:1 | 6:1 6:2 | 1:6 6:3 5:10 | 6:1 4:6 10:8 | 7:5 6:2 | x | 21:4 |
Liga 3 Damen | Frenkel | Grahovac | Grambauer | Hellner | Hoffmann | Johannsen | Mahmoudi | Mittelstaedt | Schiemann | Strohbehn | Punkte |
Beate Frenkel | x | 6:1 6:2 | 7:6 0:6 9:11 | 3:2 | |||||||
Danijela Grahovac | x | 3:6 3:6 | 6:7 3:6 | 4:6 6:2 11:9 | 2:5 | ||||||
Annekatrin Grambauer | x | 2:6 1:6 | 4:6 7:6 8:10 | 6:4 6:1 | 6:3 4:6 8:10 | 6:1 6:3 | 6:6 | ||||
Friederike Hellner | x | 1:6 2:6 | 4:6 4:6 | 0:4 | |||||||
Isabel Hoffmann | 6:2 6:1 | x | 6:1 6:0 | 6:1 6:2 | 6:2 6:0 | 8:0 | |||||
Gerda Johannsen | 6:3 6:3 | 6:4 6:7 10:8 | 1:6 0:6 | x | 6:3 6:4 | 6:2 4:6 10:4 | 6:2 6:1 | 6:2 6:0 | 12:4 | ||
Pegah Mahmoudi | 4:6 1:6 | 3:6 4:6 | x | 6:7 5:7 | 1:6 0:6 | 0:8 | |||||
Debora Mittelstaedt | 7:6 6:3 | 6:1 6:2 | 1:6 2:6 | 2:6 6:4 4:10 | 7:6 7:5 | x | 6:0 3:6 13:11 | 7:6 2:6 8:10 | 10:7 | ||
Nicole Schiemann | 1:6 2:6 | 3:6 6:4 10:8 | 2:6 1:6 |
0:6 6:3 11:13 |
x | 3:7 | |||||
Alena Strohbehn | 6:7 6:0 11:9 | 6:4 2:6 9:11 | 1:6 3:6 | 6:4 6:4 | 2:6 0:6 | 2:6 0:6 | 6:1 6:0 | 6:7 6:2 10:8 | x | 9:10 |
Liga 4 Damen | Dimitriu | Dirmeier | Matulic | Nahar | Projic | Schröder | Sommer | Steger | Tanase | Walter | Wandrey | Punkte |
Claudia Dimitriu | x | 6:0 6:0 | 6:0 6:3 | 1:6 6:4 12:10 | 3:6 7:6 7:10 | 6:3 6:4 | 6:0 6:1 | 10:3 | ||||
Tisa Dirmeier | x | 0:6 1:6 | 1:6 1:6 | 0:4 | ||||||||
Maja Matulic | 0:6 0:6 | x | 0:6 1:6 | 0:4 | ||||||||
Nina Nahar | 0:6 3:6 | 6:0 6:1 | x | 1:6 1:6 | 0:6 1:6 | 2:6 2:6 | 6:1 6:3 | 6:1 6:0 | 6:8 | |||
Claudia Projic | 6:1 4:6 10:12 | 6:1 6:1 | x | 1:6 4:6 | 7:6 6:4 | 6:3 6:2 | 7:4 | |||||
Emily Schröder | 6:3 6:7 10:7 | 6:1 6:0 | 6:1 6:1 | x | 6:3 6:2 | 4:6 2:6 | 7:6 6:2 | 6:1 6:2 | 12:3 | |||
Brigitta Sommer-Dupourque | 3:6 2:6 | x | 3:6 4:6 | 3:6 6:4 7:1 | 2:5 | |||||||
Magdalena Steger | 6:1 6:0 | 6:1 6:4 | 6:4 6:2 | x | 6:0 6:1 | 6:0 6:3 | 6:1 6:0 | 12:0 | ||||
Andrea Tanase | 6:0 6:1 | 6:2 6:2 | 0:6 1:6 | x | 6:2 6:0 | 4:2 | ||||||
Ev-Charlott Walter | 3:6 4:6 | 1:6 3:6 | 6:7 4:6 | 6:7 2:6 | 6:3 6:4 | 0:6 3:6 | x | 3:6 6:2 7:10 | 3:12 | |||
Petra Wandrey | 0:6 1:6 | 1:6 0:6 | 3:6 2:6 | 1:6 2:6 | 6:3 4:6 1:7 | 1:6 0:6 | 2:6 0:6 | 6:3 2:6 10:7 | x | 3:15 |